Tabelas Simples Nacional 2026 — Anexos I a V
Consulte alíquotas por faixa de faturamento, calcule a alíquota efetiva e descubra como o Fator R pode reduzir seu imposto. Todos os 5 anexos com atividades típicas.
| Faixa | RBT12 | Alíquota nominal | Parcela a deduzir | Alíquota efetiva |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | Até R$ 180.000 | 4,0% | — | 4,00% |
| 2ª | R$ 180.001 a R$ 360.000 | 7,3% | R$ 5.940,00 | 4,83% |
| 3ª | R$ 360.001 a R$ 720.000 | 9,5% | R$ 13.860,00 | 7,58% |
| 4ª | R$ 720.001 a R$ 1.800.000 | 10,7% | R$ 22.500,00 | 9,45% |
| 5ª | R$ 1.800.001 a R$ 3.600.000 | 14,3% | R$ 87.300,00 | 11,88% |
| 6ª | R$ 3.600.001 a R$ 4.800.000 | 19,0% | R$ 378.000,00 | 11,13% |
| Faixa | RBT12 | Alíquota nominal | Parcela a deduzir | Alíquota efetiva |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | Até R$ 180.000 | 4,5% | — | 4,50% |
| 2ª | R$ 180.001 a R$ 360.000 | 7,8% | R$ 5.940,00 | 5,33% |
| 3ª | R$ 360.001 a R$ 720.000 | 10,0% | R$ 13.860,00 | 8,08% |
| 4ª | R$ 720.001 a R$ 1.800.000 | 11,2% | R$ 22.500,00 | 9,95% |
| 5ª | R$ 1.800.001 a R$ 3.600.000 | 14,7% | R$ 85.500,00 | 12,32% |
| 6ª | R$ 3.600.001 a R$ 4.800.000 | 30,0% | R$ 720.000,00 | 15,00% |
Anexo II: Indústria, fabricação, confecção, metalurgia, marcenaria, padarias que fabricam.
Como usar
Aba “Anexo I (comércio)”
Informe o RBT12 (receita bruta total dos últimos 12 meses) para ver em qual faixa sua empresa se enquadra no Anexo I (comércio) e Anexo II (indústria). A tabela destaca a faixa aplicável e calcula a alíquota efetiva e o imposto mensal estimado.
Aba “Anexo III (serviços)”
Consulte as faixas do Anexo III e entenda o Fator R — mecanismo que permite migrar entre Anexo III e V. Se a folha de pagamento for ≥ 28% do faturamento, atividades intelectuais pagam pelo Anexo III (mais barato).
Aba “Anexo V (intelectuais)”
Veja as alíquotas do Anexo V e simule a economia com o Fator R. Inclui referência ao Anexo IV (construção/advocacia), que tem a CPP fora do DAS.
Fórmula da alíquota efetiva
• Alíquota Efetiva = (RBT12 × Alíquota Nominal − Parcela a Deduzir) ÷ RBT12
Exemplo — Anexo I, RBT12 de R$ 240.000:
• Faixa: 2ª (R$ 180.001 a R$ 360.000)
• Alíquota nominal: 7,30%
• Parcela a deduzir: R$ 5.940
• Alíquota efetiva = (R$ 240.000 × 7,3% − R$ 5.940) ÷ R$ 240.000 = 4,83%
• Imposto mensal = R$ 240.000 × 4,83% ÷ 12 = R$ 965,00
Fator R:
• Fator R = Folha de pagamento (12 meses) ÷ RBT12
• Se Fator R ≥ 28% → Anexo III (mais barato)
• Se Fator R < 28% → Anexo V (mais caro)